所 属 | 氏 名 | 年齢 | 死亡年月日 |
花 巻 | 米 倉 勝 良 様 | 70 | 令和 7年 1月 2日 |
所 属 | 氏 名 | 年齢 | 死亡年月日 |
盛 岡 | 八重樫 浩造 様 | 82 | 令和 6年12月28日 |
釜 石 | 那 須 郁 子 様 | 91 | 令和 6年10月30日 |
花 巻 | 菊 池 武 士 様 | 83 | 令和 6年 9月12日 |
盛岡OB | 佐 藤 彊 様 | 84 | 令和 6年 8月 4日 |
盛 岡 | 佐々木 勉 様 | 92 | 令和 6年 8月18日 |
盛 岡 | 佐 藤 正 様 | 71 | 令和 6年 8月 2日 |
水 沢 | 小 原 昌 道 様 | 81 | 令和 6年 7月24日 |
宮 古 | 東 舘 里 志 様 | 91 | 令和 6年 7月10日 |
盛 岡 | 吉 田 正 紀 様 | 75 | 令和 6年 7月14日 |
盛 岡 | 菊 地 輝 廣 様 | 91 | 令和 6年 6月 4日 |
宮 古 | 山 口 禮 子 様 | 80 | 令和 6年 6月 3日 |
花 巻 | 佐 藤 建 夫 様 | 80 | 令和 6年 5月31日 |
盛 岡 | 藤沢 八重子 様 | 88 | 令和 6年 5月 4日 |
水 沢 | 及川 ツヤ子 様 | 84 | 令和 6年 4月28日 |
宮 古 | 大内 ハツイ様 | 93 | 令和 6年 4月11日 |
盛 岡 | 谷 藤 三 男 様 | 90 | 令和 5年11月18日 |
おおふなと | 伊藤 茂都子様 | 93 | 令和 6年 3月30日 |
釜 石 | 佐々木 シゲ子様 | 86 | 令和 6年 3月28日 |
遠 野 | 太 田 富 也 様 | 91 | 令和 6年 3月10日 |
盛 岡 | 佐々木 達 様 | 89 | 令和 6年 3月 8日 |
花 巻 | 久 慈 幸 子 様 | 84 | 令和 6年 2月17日 |
花 巻 | 小田部 恵美子 様 | 85 | 令和 6年 2月15日 |
いちのせき | 高 橋 典 子 様 | 76 | 令和 6年 2月 7日 |
〒020-8558
盛岡市中央通り2-2
TEL 623-4209